| 算法 | 一致性 | 延迟 | 吞吐量 | 容错类型 | 网络假设 | 实现复杂度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paxos | 强一致 | 10-50ms | 5k/s | 非拜占庭 | 异步 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Raft | 强一致 | 5-20ms | 50k/s | 非拜占庭 | 部分同步 | ⭐⭐ |
| PBFT | 强一致 | 100-500ms | 2k/s | 拜占庭 | 同步 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2PC | 原子性 | 1-5ms | 100k/s | 非拜占庭 | 同步 | ⭐ |
数据来源:2023年CME交易所技术白皮书
graph TD
A[是否需要拜占庭容错?] -->|是| B[选择PBFT]
A -->|否| C{延迟要求}
C -->|<1ms| D[2PC]
C -->|1-50ms| E{系统规模}
E -->|小集群<5节点| F[Raft]
E -->|大集群>5节点| G[Paxos]
决策依据:需要强一致性、高吞吐、低延迟
决策依据:防范恶意节点、接受较高延迟
推荐算法:PBFT
优化策略:
容灾方案:
type PBFTCluster struct {
nodes []*PBFTNode
healthChecker *HealthMonitor
failoverTimer *time.Ticker
}
func (c *PBFTCluster) autoFailover() {
for range c.failoverTimer.C {
if c.healthChecker.GetFailureRate() > 0.3 {
c.rotatePrimary()
c.resetView()
}
}
}